
タッチスクリーン: Android システムを使用したデジタル サイネージ
アプリケーション: 競争上の利点: Skyvision、デジタル フォト フレーム、グラフィックス カード、アクリル製品、アクリル彫刻、ロゴ印刷、組み立て、調整されたプロセス、すべてデジタルの製造の専門家
説明
基礎情報
| モデル番号。 | PH156TX |
| 表面の種類 | HDMI;USB |
| リモコン | リモコンなし |
| オペレーティング·システム | アンドロイド |
| オーダーメイド | オーダーメイド |
| 商品サイズ:341×218×39mm | 15.6インチ |
| 画面サイズ:292×164mm | 15.6インチ |
| 関数 | Andorid システムを使用したタッチスクリーン APK のインストール |
| サイズ | 10.1~20インチ |
| 形状 | 四角 |
| 材料 | プラスチック |
| 解像度比 | 1920*1080 |
| 特殊機能 | Wi-Fi付きタッチスクリーン |
| メモリカード | 内なる記憶 |
| 言語サポート | 10種類の言語 |
| 使用 | ビデオ広告プレーヤー。 カスタム APK をインストールする |
| 輸送パッケージ | 無地箱、5個/箱(34.5×33×44cm)。 |
| 仕様 | CE、ROHS、FCC、PSE |
| 商標 | OEM |
| 起源 | 深セン、中国 |
| HSコード | 8543709990 |
| 生産能力 | 500,000個/年 |
製品説明





アプリケーション:
| ビジネス商品の広告表示 | スーパーマーケット、大型ショッピングセンター、総代理店、チェーンストア、卸売業、スターホテル、レストラン、旅行代理店、薬局。 |
| 金融機関 | 銀行、証券、ファンド、保険会社、質屋。 非営利団体: 電気通信、郵便局、病院、学校。 |
| 公共の場 | 地下鉄、空港、鉄道駅、ガソリンスタンド、料金所、書店、公園、展示ホール、スタジアム、美術館、コンベンションセンター、チケット代理店、人材市場、宝くじセンター。 不動産: アパート、別荘、オフィス、商業ビル、ショールーム、不動産業者; |
| 会話 | 映画館、ジム、カントリークラブ、クラブ、マッサージルーム、バー、カフェ、インターネットバー、美容院、ゴルフ場 |
競争上の優位性:
Skyvision は経験豊富なデジタルフォトフレーム、グラフィックスカード、アクリル製品の製造、アクリル彫刻、ロゴ印刷、組み立て調整プロセスを使用しています
すべてのデジタルフォトフレームにはソリッドカラーパネル(カスタマイズ可能)があり、画面上の開始画像は会社のロゴでカスタマイズでき、VESA穴75×75mmの簡単に固定できるディスプレイ、あらゆる種類のアクリルディスプレイが可能です。画面を調整してカスタマイズ
最小注文数量: | 100個 |
| プレイス: | 120~150ドル |
| 支払い条件: | T/Tまたはウェスタンユニオン |
| 配信能力: | 月あたり100,000個 |
| 納期: | 支払いの受領後10営業日 |
| 梱包情報: | カラーボックス付き各ユニット、10個/箱(34.5 x 33 x 44 cm)、重量/重量: 8.5/10 kg |
前: 43 インチ中国 OEM 屋内広告レストラン個人注文タッチ スクリーン キオスク デジタル看板
次: Android 赤外線タッチスクリーンモニタータクシーヘッドレスト広告バス液晶画面広告 10.1 インチ WiFi バス液晶デジタルサイネージ
弊社の連絡先
今すぐ送信





